월 급여를 입력하면
근로자·사업주 부담분을 확인합니다.
월 급여를 입력하면 근로자·사업주 부담분을 바로 확인할 수 있습니다
비과세 급여(식대 월 20만원, 자가운전보조금 월 20만원, 출산·보육수당 자녀 1인당 월 20만원 등)는 4대보험 보수월액에서 제외됩니다.
| 구분 | 보험료 총액 | 근로자 부담 | 사업주 부담 |
|---|---|---|---|
국민연금 요율 9.5% (4.75% / 4.75%) | 38,000원 | 19,000원 | 19,000원 |
건강보험 요율 7.19% (3.595% / 3.595%) | 20,160원 | 10,080원 | 10,080원 |
장기요양보험 건강보험료의 약 13.14% | 2,640원 | 1,320원 | 1,320원 |
고용보험 실업급여 + 고용안정·직업능력 | 0원 | - | 0원 |
산재보험 업종별 요율, 사업주 전액 부담 | 0원 | - | 0원 |
4대보험 소계 | 60,800원 | 30,400원 | 30,400원 |
소득세 간이세액표 (2026 개정, 100% 기준) | 0원 | 0원 | - |
지방소득세 소득세의 10% | 0원 | 0원 | - |
근로자 총 공제액 | 30,400원 | 30,400원 | - |
4대보험 관련 궁금한 점이 있으시면 편하게 연락주세요.